LISTA
cuprinzând indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate
şi recunoscute în România pentru produse alimentare
| A. Produse din lapte | Caşcaval: | C. Produse de panificaţie |
| Lapte: | - de Rucăr; | Pâine: |
| - de Dorna; | - de Bobâlna; | - ardelenească cu cartofi; |
| - Cedra de Apuseni; | - de Tarniţa; | - ardelenească cu coaja bătută. |
| - de Cluj; | - de Dej; | Covrigi: |
| - de Covasna; | - de Moeciu; | - de Buzău; |
| - de Satu Mare; | - de Vidraru; | - de Braşov. |
| - de Harghita; | - de Mateiaş; | Plăcintă: |
| - de Rarău. | - de Râuşor; | - dobrogeană. |
| Iaurt: | - de Satu Mare; | D. Fructe procesate: |
| - Cedra de Apuseni; | - de Carei; | - magiun de prune de Râureni |
| - de Satu Mare; | - de Napoca; | - magiun de prune de Topoloveni |
| - Napoca. | - de Hârlău; | |
| Lapte bătut: | - de Dobrogea; | |
| - de Harghita. | - de Feteşti; | |
| Caş: | - de Penteleu; | |
| - de Oaş; | - de Harghita; | |
| - Baschiu; | - de Ciuc; | |
| - de Alba; | - de Sibiu; | |
| - de Sibiu. | - de Rarău; | |
| Brânză: | - de Rucăr; | |
| - de Moeciu; | - de Brădet; | |
| - de Făgăraş; | - de Vidraru; | |
| - de Ţaga; | - de Râuşor; | |
| - de Năsal; | - de Argeş; | |
| - de Vlădeasa; | - de Covasna; | |
| - de Mănăştur; | - de Dorna. | |
| - de Satu Mare; | Telemea: | |
| - de Moldova; | - de Braşov; | |
| - de Dorna; | - de Huedin; | |
| - de Napoca; | - de Argeş; | |
| - de Sibiu; | - de Carei; | |
| - de Alba; | - de Oaş; | |
| - de Bistrita | - de Vâlcea; | |
| - de Homorod | - de Sibiu; | |
| - de Brădet; | - de Harghita. | |
| - de Rarău; | B. Produse din carne | |
| - de Covasna; | Salam: | |
| - de Sibiu; | - de Sibiu. | |
| - de Arad; | Cârnaţi: | |
| - de Satu Mare; | - de Pleşcoi. | |
| - de Harghita. | | |






